Дорогие друзья! Коммуникации проложены. С этим мы в первую очередь связываем начало активного индивидуального строительства на территории
КП «Караси». Показатели: | Дек2015 - | Дек2016 - | Апр2017. |
Участков для ИЖС Всего - | 125 | 143 | 143 |
Участков куплено - | 33 | 53 | 57 |
Дороги и улицы - | Да | Да | Да |
Газ, Электричество, Вода - | нет | нет/Да | Да |
Заборов и ограждений участков - | 0 | 5 | 10 |
Хоз. построек на участках - | 0 | 5 | 9 |
Фундаментов жилых домов - | 0 | 7 | 9 |
Жилых домов - | 0 | 3 | 5 |
В планах на 2017 год работы по благоустройству территрории и обеспечению комфорта и безопасности.